डेसीकैंट नीला संकेतक सिलिका जेल
| प्रोडक्ट का नाम: | नीलासिलिका जेल | ||
| वस्तु: | विशिष्टता: | ||
| नीला सिलिका जेल सूचक | रंग बदलना | ||
| अवशोषण: | आरएच=20%,%≥ | 10 | - |
| आरएच=50%,%≥ | 13 | - | |
| आरएच=90%,%≥ | 20 | 20 | |
| रंग परिवर्तन | आरएच=20% | नीला या हल्का नीला | - |
| आरएच=35% | बैंगनी या बैंगनी सा | - | |
| आरएच=50% | गुलाबी | गुलाबी | |
| SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
| आकार(मिमी): | 1-3मिमी,2-4मिमी,3-5मिमी,4-6मिमी | ||
| थोक घनत्व (जी/एल):≥ | 720 | 720 | |
| पीएच :4-8 | 5 | 5 | |
| गोलाकार कणों का योग्य अनुपात,% | ≥96 | ≥90 | |
ध्यानउत्पाद को खुली हवा में नहीं रखा जा सकता है और इसे वायुरोधी पैकेज के साथ सूखी स्थिति में संग्रहित किया जाना चाहिए।








